服务热线
15951649090
QJB冲压式潜水搅拌机
更新时间:2022-06-27
其特点是配套功率小,转速低,叶桨直径大,低速旋转,产生大体积流场,服务范围广。后掠式香蕉型叶桨设计,具有自洁功能,采用聚氨酯或铝合金材质精铸成型,具有重量轻,强度高,耐腐蚀等优点,其优异的摩擦性能,可保证在低转速的运动状态下于液体产生良好的阻尼效果
QJB冲压式潜水搅拌机的详细资料
型 号 | 功率 | 电流 | 直径 | 转速 | 推力 | 重量 | |
kW | A | mm | r/min | N | kg | ||
低 速 推 流 器 | QDT1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4 | 1100 | 85 | 1780 | 170 |
QDT3/4-1100/2-135P | 3 | 6.8 | 1100 | 135 | 2410 | 170 | |
QDT1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4 | 1400 | 36 | 696 | 180 | |
QDT2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 4.9 | 1400 | 42 | 854 | 180 | |
QDT2.2/4-1600/2-36P | 2.2 | 4.9 | 1600 | 36 | 1058 | 190 | |
QDT3/4-1600/2-52P | 3 | 6.8 | 1600 | 52 | 1386 | 190 | |
QDT1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4 | 1800 | 42 | 1480 | 198 | |
QDT3/4-1800/2-52P | 3 | 6.8 | 1800 | 52 | 1946 | 198 | |
QDT4/4-1800/2-63P | 4 | 9 | 1800 | 63 | 2750 | 198 | |
QDT2.2/4-2000/2-36P | 2.2 | 4.9 | 2000 | 36 | 1459 | 200 | |
QDT4/4-2000/2-52P | 4 | 9 | 2000 | 52 | 1960 | 200 | |
QDT5/4-2200/2-63P | 5 | 11 | 2200 | 63 | 2380 | 230 | |
QDT3/4-2500/2-36P | 3 | 6.8 | 2500 | 36 | 2380 | 230 | |
QDT4/4-2500/2-42P | 4 | 9 | 2500 | 42 | 2350 | 250 | |
QDT5/4-2500/2-52P | 5 | 11 | 2500 | 52 | 3090 | 250 | |
QDT7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15 | 2500 | 63 | 4275 | 280 |
江苏如克环保设备有限公司主要供应:转鼓格栅破碎机,抗堵塞潜水潜污泵,冷热水长轴深井泵等产品.
扫一扫
欢迎关注我们网站平台