服务热线
15951649090
QJB2.2/8-320/3-740高速搅拌机
更新时间:2022-07-18
潜水搅拌机的用途:适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的污水、污泥混合液、工业过程液体等,创建水流,加强搅拌功能,防止污泥沉淀及产生死角,沟内流速不低于0.1m/s。
QJB2.2/8-320/3-740高速搅拌机的详细资料
潜水搅拌机作为水处理工艺中的关键设备,在水处理工艺流程中,可满足生化过程中固液二相和固液气三相得均质、流动的工艺要求。他又潜水电机、叶轮和安装系统等部分组成,根据传动方式的不同,潜水搅拌机可分为:混合搅拌机和低速推流两大系列。
规格型号 | 电机功率 (kW) | 额定电流 (A) | 叶轮转速 (rpm) | 叶轮直径 (mm) | 水推力 (N) | 重量 (kg) | |
混合搅拌系列 | QJB0.85/8-260/3-740/C/S | 0.85 | 3.4 | 740 | 260 | 163 | 55/58 |
QJB1.5/6-260/3-980/C/S | 1.5 | 4.4 | 980 | 260 | 290 | 55/58 | |
QJB2.2/8-320/3-740/C/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 74/77 | |
QJB4/6-320/3-980/C/S | 4 | 10.8 | 980 | 320 | 609 | 74/77 | |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.6 | 740 | 400 | 382 | 76/80 | |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7.3 | 740 | 400 | 575 | 76/80 | |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 642 | 78/82 | |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1010 | 80/84 | |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1230 | 240/245 | |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1420 | 240/245 | |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 1963 | 255/270 | |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 2361 | 255/270 |
江苏如克环保设备有限公司主要供应:转鼓格栅破碎机,抗堵塞潜水潜污泵,冷热水长轴深井泵等产品.
扫一扫
欢迎关注我们网站平台